今日澳门元汇率是多少(2023年5月25日)-焦点热门
2023-05-25 07:10:56 互联网


(资料图片)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳门元 87.48 84.55 87.82 90.75 87.56 2023.05.25 05:30:00
澳门元 87.48 84.55 87.82 90.75 87.56 2023.05.25 05:30:00
澳门元 87.48 84.55 87.82 90.75 87.56 2023.05.25 05:30:00
澳门元 87.48 84.55 87.82 90.75 87.56 2023.05.25 02:59:51
澳门元 87.49 84.56 87.83 90.76 87.56 2023.05.25 02:57:34
澳门元 87.5 84.57 87.84 90.77 87.56 2023.05.25 02:53:05
澳门元 87.49 84.56 87.83 90.76 87.56 2023.05.25 02:35:24
澳门元 87.51 84.58 87.85 90.78 87.56 2023.05.25 00:53:50
澳门元 87.46 84.53 87.8 90.73 87.56 2023.05.25 00:00:05
澳门元 87.46 84.53 87.8 90.73 87.56 2023.05.24 23:50:10
澳门元 87.46 84.53 87.8 90.73 87.56 2023.05.24 23:50:10
澳门元 87.46 84.53 87.8 90.73 87.56 2023.05.24 23:50:10
澳门元 87.45 84.52 87.79 90.72 87.56 2023.05.24 23:06:16
澳门元 87.44 84.51 87.78 90.71 87.56 2023.05.24 23:05:16
澳门元 87.41 84.48 87.75 90.68 87.56 2023.05.24 22:46:56
澳门元 87.41 84.48 87.75 90.68 87.56 2023.05.24 22:37:13
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.67 87.56 2023.05.24 22:30:24
澳门元 87.4 84.47 87.74 90.67 87.56 2023.05.24 22:21:09
澳门元 87.41 84.48 87.75 90.68 87.56 2023.05.24 22:16:10
澳门元 87.39 84.46 87.73 90.66 87.56 2023.05.24 22:14:19
相关新闻: