【资料图】
5月4日,截至收盘,银河量化优选混合(004250)较前一交易日净值下跌1.26%,跑输上证指数,单位净值为1.80,累计净值为1.8002。
银河量化优选混合基金成立于2017年4月27日,最新规模为2092.10万元,基金经理为罗博,其在管基金情况如下所示:
罗博,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河沪深300价值指数C | 013074 | 2023-05-04 | 2.91 | 4.85 | 8.83 |
银河沪深300价值指数A | 519671 | 2023-05-04 | 2.93 | 4.86 | 8.82 |
银河量化稳进混合 | 005126 | 2023-05-04 | 0.99 | -2.37 | 3.32 |
银河沪深300指数增强A | 007275 | 2023-05-04 | 1.05 | -2.14 | 1.08 |
银河沪深300指数增强C | 007276 | 2023-05-04 | 1.05 | -2.17 | 0.58 |
银河君尚混合A | 519613 | 2023-05-04 | 0.29 | 0.38 | 6.08 |
银河君尚混合C | 519614 | 2023-05-04 | 0.28 | 0.34 | 5.53 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 519677 | 2023-05-04 | 1.28 | -0.87 | 9.34 |
银河君尚混合I | 519615 | 2023-05-04 | 0.00 | -0.13 | 5.61 |
银河嘉谊混合A | 005459 | 2023-05-04 | 1.45 | 2.31 | 9.14 |
银河嘉谊混合C | 005460 | 2023-05-04 | 1.45 | 2.24 | 9.18 |
银河量化优选混合 | 004250 | 2023-05-04 | -0.61 | -2.66 | 1.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)